Hot product
食品级茶多酚茶叶天然提取物
山东吉聚生物科技有限公司
山东省菏泽市开发区和平路恒泰商厦1901室
产品单价 | 84元/千克 | 起订量 | 1千克 |
供货总量 | 99999千克 | 发货期限 | 自买家付款之日起3天 |
Detailed information
绿茶提取物 Green Tea Extract | 数量 Quantity: 20g | ||
批号 Lot No:KLN20130802-2 | 检验依据 Examination Basis:QB2154-95 | ||
检测项目Examination Item | 指标Spec | 结果Result | 备注Remark |
外观 Appearance | 淡黄色粉末 Light yellow powder | 相符 Complies | - |
茶多酚含量Total tea polyphenols % | NLT 90 | 96.45 | UV |
儿茶素含量 Total Catechins % | NLT 70 | 70.92 | HPLC |
EGCG含量 EGCG % | NLT 40 | 41.74 | HPLC |
咖啡因 Caffeine % | NMT 12 | 6.55 | HPLC |
干燥失重 Loss on Drying % | NMT - | 1.26 | 103±2℃ |
灼烧残渣 Ash % | - | 0.76 | 525±25℃ |
重金属Heavy Metals mg/kg | NMT 10.0 | 符合Complies | GB/T 5009.74-2003 |
铅Lead mg/kg | NMT 2.0 | 符合Complies | GB/T 5009.75-2003 |
砷Arsenic mg/kg | NMT 2.0 | 符合Complies | GB/T5009.76-2003 |
汞Mercury mg/kg | NMT 0.5 | 符合Complies | GB/T5009.17-2003 |
镉Cadmium mg/kg | NMT 2.0 | 符合Complies | GB/T5009.15-2003 |
菌落总数 Total Plate Count cfu/g | NMT 1000 | - | GB/T4789.2-2010 |
酵母菌和霉菌Yeasts&moulds cfu/g | NMT 100 | - | GB/T4789.15-2010 |
大肠菌群 Coliform bacteria MPN | LT 3.0 | - | GB/T4789.3-2010 |
Hot search